船 舶 概 要
事 業 内 容 | 旅客不定期航路事業 遊漁船業 | 航 行 区 域 | 限 定 沿 海 区 域 |
船 舶 番 号 | 第 200ー39993 号 | ||
船 名 | 第五十六 英人丸(hidetomaru) | ||
船舶の種類 | 汽 船 | ||
船 質 | F R P | ||
浸水年月日 | 平成 26 年 6 月 | ||
船舶所有者 | 天神 英二 | ||
総トン数 | 1.2 トン | ||
長 さ | 7.37 m | ||
旅客定員 | 12 名 | ||
主機の種類 | 船 外 機 | ||
連続最大出力 | 44.10KW・60.0PSX2 | ||
航海速力 | 20ノット | ||
※ 安全対策の取り組み |
業務用無線設備 IC-M510J 製造番号:28001394 非常用位置等発信装置 MA-510TRJ 製造番号:18001096 改良型救命いかだ等 発注済み (令和7年度までに搭載予定) |
事 業 内 容 | 旅客不定期航路事業 遊漁船業 | 航 行 区 域 | 限 定 沿 海 区 域 |
船 舶 番 号 | 第 200ー42426 号 | ||
船 名 | 第八十八 英人丸(hidetomaru) | ||
船舶の種類 | 汽 船 | ||
船 質 | F R P | ||
浸水年月日 | 令和 5 年 6 月 | ||
船舶所有者 | 天神 英人 | ||
総トン数 | 1.7 トン | ||
長 さ | 7.37 m | ||
旅客定員 | 12 名 | ||
主機の種類 | 船 外 機 | ||
連続最大出力 | 44.10KW・60.0PSX2 | ||
航海速力 | 20ノット | ||
※ 安全対策の取り組み |
業務用無線設備 IC-M510J 製造番号:28001460 非常用位置等発信装置 MA-510TRJ 製造番号:18001103 改良型救命いかだ等 発注済み (令和7年度までに搭載予定) |